Abaixo detalhes dos programas de computador para licenciamento:
Código | Título | Cotitularidade |
---|---|---|
09956-3 | BR-ALARMEXPERT | UFRN /PETROBRÁS |
10127-2 | ORTOCAD | UFRN |
12023-0 | DIGBLOOD - CONTADOR HEMATOLÓGICO MULTIMÍDIA | UFRN |
BR 51 2013 000670 8 | TREINAMENTO PARALELO EM HARDWARE PARA SISTEMAS FUZZY NEURAL TAKAGI-HAYASHI | UFRN |
BR 51 2013 000671 6 | SISTEMA FUZZY NEURAL TAKAGI-HAYASHI EM HARDWARE | UFRN |
BR 51 2013 000790 9 | SEDIS EAD | UFRN |
BR 51 2013 000791 7 | SEDIS VIAGEM | UFRN |
BR 51 2013 000792 5 | SEDIS SOLICITAÇÃO | UFRN |
BR 51 2013 000793 3 | SEDIS MATERIAIS | UFRN |
BR 51 2013 001067 5 | SEDIS INTEGRADOR | UFRN |
BR 51 2013 001071 3 | SISTEMA DE TELEPEDIATRIA | UFRN / UFERSA / IFRN |
BR 51 2013 001073 0 | OBSERVATÓRIO NACIONAL DA DENGUE | UFRN / UFERSA / IFRN |
BR 51 2013 001075 6 | SISTEMA DE SEGUNDA OPINIÃO FORMATIVA | UFRN / UFERSA / IFRN |
BR 51 2013 001200 7 | VALIDADOR ON-LINE DO PMAQ-AB | UFRN / IFRN |
BR 51 2013 001204 0 | E-GUIA | UFRN |
BR 51 2013 001506 5 | DYSTRACKER | UFRN |
BR 51 2014 000201 2 | SEDIS AUTENTICAÇÃO | UFRN |
BR 51 2014 000200 4 | SEDIS PROJETOS | UFRN |
BR 51 2014 000592 5 | TELEPROMPTER | UFRN |
BR 51 2014 000593 3 | SISTEMA DE RASTREAMENTO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE | UFRN |
BR 51 2014 000594 1 | SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE | UFRN |
BR 51 2014 000595 0 | SISTEMA HOME CARE PARA ELA | UFRN / IFRN |
BR 51 2014 000596 8 | ISE-SPL | UFRN / IFRN |
BR 51 2014 000597 6 | SISTEMA DE ALERTA ELA MOBILE | UFRN / IFRN |
BR 51 2014 000598 4 | TELE-CONSULTORIA OFF-LINE | UFRN / IFRN |
BR 51 2014 000608 5 | C-LPS: CERTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DE SISTEMAS DE SAÚDE | UFRN / IFRN |
BR 51 2014 000609 3 | SISTEMA REMOTO DE MONITORAMENTO WEB DE PACIENTE COM ELA | UFRN / IFRN |
BR 51 2014 000612 3 | JOGO DO FUTEBOL ZEN | UFRN |
BR 51 2014 000615 8 | SPEECHGRAPHS | UFRN / UFPE |
BR 51 2014 001184 4 | AVA MANDACARU ESPECIALIZAÇÃO | UFRN |
BR 51 2014 001185 2 | SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO CURSO DE GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO | UFRN / IFRN |
BR 51 2014 001186 0 | OBSERVATÓRIO DA DENGUE: DENÚNCIA ON-LINE | UFRN |
BR 51 2014 001187 9 | AVA MANDACARU ACADÊMICO | UFRN |
BR 51 2014 001294 8 | MULTIPROVA | UFRN |
BR 51 2014 001385 5 | ANÁLISE DE IMAGENS BIOQUÍMICAS | UFRN |
BR 51 2014 001596 3 | FDRC – FILTRO DIGITAL PARA RADIAÇÃO CÓSMICA | UFRN |
BR 51 2014 001597 1 | MASTERMIND CHESS | UFRN |
BR 51 2015 000093 4 | E-QUESTIONÁRIO DE CULTURA DE SEGURANÇA DO PACIENTE HOSPITALAR | UFRN |
BR 51 2015 000437 9 | E-QUESTIONÁRIO DE DE CULTURA DE SEGURANÇA HOSPITALAR - APP MÓVEL | UFRN |
BR 51 2015 000438 7 | REDE OBSERVATÓRIO DE RECURSOS HUMANOS EM SAÚDE | UFRN |
BR 51 2015 000439 5 | REPOSITÓRIO DE PESQUISA EM SAÚDE | UFRN |
BR 51 2015 000440 9 | REDE GESTÃO DO TRABALHO EM SAÚDE | UFRN |
BR 51 2015 000441 7 | PLATAFORMA NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS EM SAÚDE | UFRN |
BR 51 2015 000442 5 | AVA RH SUS | UFRN |
BR 51 2015 000443 3 | SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICAÇÃO | UFRN |
BR 51 2015 000444 1 | SISTEMA DE DIMENSIONAMENTO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE | UFRN |
BR 51 2015 000445 0 | SISTEMA DE AUTENTICAÇÃO INTEGRADA | UFRN |
BR 51 2015 000719 0 | SIMULATEMP | UFRN |
BR 51 2015 000833 1 | APLICATIVO TESTE PFEIFFER | UFRN |
BR 51 2015 000834 0 | APLICATIVO PCATOOL IDOSOS | UFRN |
BR 51 2015 000835 8 | APLICATIVO PCATOOL PROFISSIONAIS DE SAÚDE | UFRN |
BR 51 2015 000836 6 | APLICATIVO AUTOMEDICAÇÃO IDOSOS | UFRN |
BR 51 2015 001103 0 | SMART – SISTEMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DO PROGRAMA TELESSAÚDE BRASIL REDES | UFRN |
BR 51 2015 001577 0 | SIS-PMAQ – SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA | UFRN / IFRN |
BR 51 2015 001578 8 | CADASTRO NACIONAL DE ESPECIALISTAS | UFRN / IFRN |
BR 51 2015 001579 6 | SIS-COAPES – SISTEMA PARA GESTÃO DE CONTRATOS ORGANIZATIVOS DE AÇÃO | UFRN / IFRN |
BR 51 2015 001580 0 | SIS-AMAQ – SISTEMA DE AUTO-AVALIAÇÃO PARA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA | UFRN / IFRN |
BR 51 2016 000244 1 | MANDACARU – INEP/Alinhamento 2014-2015 | UFRN / IFRN |
BR 51 2016 000691 9 | SACRRN | UFRN / IFRN |
BR 51 2016 000893 8 | OBSERVATÓRIO DO AEDES | UFRN / IFRN |
BR 51 2016 000894 6 | SALA VIRTUAL DE SITUAÇÃO | UFRN / IFRN |
BR 51 2016 000895 4 | MIRPMP – MÉTODO INCREMENTAL PARA RASTREAMENTO DE PONTO DE MÁXIMA POTÊNCIA | UFRN / IFRN |
BR 51 2016 000896 2 | API SISTEMAS | UFRN |
BR 51 2016 000897 0 | SIGAA iOS | UFRN |
BR 51 2016 000898 9 | SIGEventos | UFRN |
BR 51 2016 000899 7 | INTELLECTUS | UFRN |
BR 51 2016 000943 8 | VemCar | UFRN |
BR 51 2016 000945 4 | Sistema Integrado de Relatórios Institucionais (SIRI) | UFRN |
BR 51 2016 000948 9 | COLETOR DE PATRIMÔNIO ANDROID | UFRN |
BR 51 2016 000949 7 | Protocolo Mobile | UFRN |
BR 51 2016 000950 0 | SIGRH Android | UFRN |
BR 51 2016 001096 7 | SIGAA Android | UFRN |
BR 51 2016 001097 5 | IMDev Framework | UFRN |
BR 51 2016 001099 1 |
SISTEMA DE AUTENTICAÇÃO, AUTORIZAÇÃO E AUDITORIAS (SA3) |
UFRN |
BR 51 2016 001101 7 | SERVIDOR DE AUTORIZAÇÃO OAuth | UFRN |
BR 51 2016 001552 7 | BR-PLANTVIEWER | UFRN/ PETROBRAS |
BR 51 2016 001553 5 | BR-PLANTHISTORIAN | UFRN/ PETROBRAS |
BR 51 2016 001826 7 | AMBIENTE DE APRENDIZAGEM DO SUS – AVASUS 1.0 | UFRN / IFRN |
BR 51 2016 001827 5 | PLATAFORMA NACIONAL DA FORÇA DE TRABALHO NA SAÚDE 2.0 | UFRN / IFRN |
BR 51 2016 001828 3 | INOVASUS | UFRN / IFRN |
BR 51 2016 001829 1 | SABIÁ – SAÚDE ABERTA À INTERATIVIDADE E À APRENDIZAGEM | UFRN / IFRN |
BR 51 2016 001830 5 | PSBE – PORTAL DA SAÚDE BASEADA EM EVIDÊNCIAS | UFRN / IFRN |
BR 51 2016 001831 3 | DOUSHI ATAKKU | UFRN / IFRN |
BR 51 2016 001489 0 | Optimal-GeDist | UFRN |
BR 51 2016 001490 3 | LP-P2IP using PR | UFRN |
BR 51 2016 001491 1 | SIPAR 1.0 – Software de Identificação de Parâmetros de Aerogeradores | UFRN |
BR 51 2016 001098 3 | Inova | UFRN |
BR 51 2016 001844 5 | ILITIA – SISTEMA DE REGULAÇÃO E ENCAMINHAMENTO PARA TRIAGEM DE GESTANTES DE ALTO RISCO | UFRN / IFRN |
BR 51 2016 001843 7 | SIMAIES – SISTEMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA INTEGRAÇÃO ENSINO-SAÚDE | UFRN / IFRN |
BR 51 2017 000322 0 | OpenBimed | UFRN |
BR 51 2017 000323 8 | OpenForms | UFRN |
BR 51 2017 000324 6 | OpenMed Video | UFRN |
BR 51 2017 000325 4 | OpenRH | UFRN |
BR 51 2017 000326 2 | Ecowalk | UFRN/IFRN |
BR 51 2017 000327 0 | Sistema de Gerenciamento para Engenharia Clínica (SIGEC) | UFRN |
BR 51 2017 000444 7 | Sistema de Controle e Monitoramento de Ambientes Laboratoriais – SICMALAB | UFRN |
BR 51 2017 000453 6 | Simulador Atuariais-Demográfico de Regimes Próprios de Previdência Social - SADEPREV | UFRN |
BR 51 2017 000454 4 | PROCEOS | UFRN |
BR 51 2017 000530 3 | Simulador BM | UFRN |
BR 51 2017 000531 1 | Controlador BM | UFRN |
BR 51 2017 000532 0 | Dimensionador BCS | UFRN |
BR 51 2017 000667 9 | ConManager | UFRN |
BR 51 2017 000674 1 | Sistema de Análise de Plântulas - SAPL | UFRN |
BR 51 2017 000675 0 | Framework de Desenvolvimento SINFO – Gestão de Arquivos | UFRN |
BR 51 2017 000676 8 | Framework de Desenvolvimento SINFO – Serviços WEB | UFRN |
BR 51 2017 000677 6 | Framework de Desenvolvimento SINFO – Segurança | UFRN |
BR 51 2017 000678 4 | Framework de Desenvolvimento SINFO – Infraestrutura Base | UFRN |
BR 51 2017 000679 2 | Framework de Desenvolvimento SINFO – Auditoria | UFRN |
BR 51 2017 000680 6 | Ferramenta de Migração e Processamento de Logs de Auditoria SINFO | UFRN |
BR 51 2017 000681 4 | Solução Integrada de Dados Abertos - SIDA | UFRN |
BR 51 2017 000682 2 | AcervusUFRN | UFRN |
BR 51 2017 001033 1 | Dimensionador GLC | UFRN |
BR 51 2017 001034 0 | OLAR iOS | UFRN |
BR 51 2017 001036 6 | OLAR Android | UFRN |
BR 51 2017 001036 6 | Laboratório Virtual de Tecnologia Assistiva | UFRN |
BR 51 2017 001037 4 | OpenTelediagnóstico | UFRN |
BR 51 2017 001039 0 | SUSConecta | UFRN |
BR 51 2017 001040 4 | AVA-Telessaúde/RN | UFRN |
BR 51 2017 001041 2 | Barramento SOA-LAIS | UFRN |
BR 51 2017 001043 9 | SOA-DB | UFRN |
BR 51 2017 001045 5 | Sistema de Avaliação Bidimensional da Mobilidade Toracoabdominal - SABIMTA | UFRN |
BR 51 2017 001046 3 | Simulador de Descarga de Poços por Gás Lift | UFRN |
BR 51 2018 000084 3 | AVA - OFFLINE | UFRN / IFRN |
BR 51 2018 000085 1 | CMS-NAVI | UFRN / IFRN |
BR 51 2018 000087 8 | Plataforma Mercosul | UFRN / IFRN |
BR 51 2018 000088 6 | Repositório mesa Negociação SUS - REPSUS | UFRN / IFRN |
BR 51 2018 000089 4 | XMeaning - Ferramenta de extração automática de conhecimento em documentos textuais | UFRN / IFRN |
BR 51 2018 000096 7 | Sistema Nacional de negociação permanente do SUS - SiNNP-SUS | UFRN / IFRN |
BR 51 2018 000206 4 | MONITUM | UFRN / UFERSA |
BR 51 2018 000225 0 | Parametrizador de relés de sobrecorrente | UFRN |
BR 51 2018 000322 2 | Software Experiments Environment | UFRN / IFRN |
BR 51 2018 000737-6 | KEYS | UFRN |
BR 51 2018 000740-6 | PONTO | UFRN |
BR 51 2018 000744-9 | PROBATÓRIO | UFRN |
BR 51 2018 000786-4 | ARRANCELL – Software para Planejamento de Células de Produção | UFRN |
BR 51 2018 000829-1 | IOQ Brasil | UFRN |
BR 51 2018 000897-6 | ALPI – Programa para cálculo de recalque elástico de estacas | UFRN |
BR 51 2018 000905-0 | LPegLabel | UFRN |
BR 51 2018 001100-4 | REDGIM | UFRN/IFES/UFES |
BR 51 2018 001137-3 | AGUIDA | UFRN |
BR 51 2018 051595-9 | OpenData Processor | UFRN/IFRN |
BR 51 2018 051651-3 | INTELLECTUS 2.0 | UFRN |
BR 51 2018 051733-1 | Assymetry Detection Algorithm in GPU for Skin Spots Images | UFRN |
BR 51 2018 051734-0 | Pré-Processamento de Imagens em GPU para Detecção de Câncer de Pele | UFRN |
BR 51 2019 000075-7 | GeoLEAP | UFRN |
BR 51 2019 000196-6 | Agrass – Sistema de Avaliação da Gestão de Riscos Assistenciais em Serviços de Saúde | UFRN |
BR 51 2019 000114-1 | Sistema PITG | UFRN |
BR 51 2019 000417-5 | SIGOc (Sistema de Gestão de Ocorrências) | UFRN |
BR 51 2019 000441-8 | Assistente de Cena de Crime - ACC | UFRN |
BR 51 2019 000446-9 | OBAMA – Objetos de Aprendizagem para Matemática | UFRN/UECE |
BR 51 2019 000501-5 | MOLBIT | UFRN |
BR 51 2019 001139-2 | SIPAC 2019 | UFRN |
BR 51 2019 001245-3 | SIGAA 2019 | UFRN |
BR 51 2019 001272-0 | SIGRH 2019 | UFRN |
BR 1 52019 001279-8 | Reapg | UFRN |
BR 51 2019 001308-5 | ARQUITERURA 2019 | UFRN |
BR 51 2019 001317-4 | SIPAC 2013 | UFRN |
BR 51 2019 001328-0 | SIGAA 2013 | UFRN |
BR 51 2019 001353-0 | SIGRH 2013 | UFRN |
BR 51 2019 001354-9 | ARQUITETURA 2013 | UFRN |
BR 51 2019 001356-5 | ARQUITETURA 2009 | UFRN |
BR 51 2019 001357-3 | SIPAC 2009 | UFRN |
BR 51 2019 001358-1 | SIGAA 2009 | UFRN |
BR 51 2019 001359-0 | SIGRH 2009 | UFRN |
BR 51 2019 001558-4 | LÂMPADA-RGB | UFRN |
BR 51 2019 001565-7 | SAIOT - TOMADA | UFRN |
BR 51 2019 001574-6 | SAIOT - HIDRO | UFRN |
BR 51 2019 001578-9 | SAIOT - WEBAPP | UFRN |
BR 51 2019 001585-1 | SAIOT - API | UFRN |
BR 51 2019 001588-6 | SAIOT – Device Lib | UFRN |
BR 51 2019 001830-3 | Riscan | UFRN |
BR 51 2019 001834-6 | Letra Livre 2.0 | UFRN/UECE |
BR 51 2019 001845-1 | Conta Kg | UFRN/UECE |
BR 51 2019 001863-0 | APLICATIVO NOAH | UFRN |
BR 51 2019 001864-8 | SISTEMA WEB NOAH | UFRN |
BR 51 2019 001848-6 | BRINCÁLCULO | UFRN/UECE |
BR 51 2019 002345-5 | PASCAL VIEWER | UFRN/IFRN/IFPB |
BR 51 2019 002387-0 |
TERMOCRIVO | UFRN/IFRN |
BR 51 2019 002389-7 |
ENFERMEIRO DIAGNOSTICADOR | UFRN |
BR 51 2019 002391-9 |
PASCAL ANALYSER | UFRN/IFRN/IFPB |
BR 51 2019 002395-1 |
SOFTWARE OSSEUS | UFRN |
BR 51 2019 002689-6 |
SISTEMA DE AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL COM DISPOSITIVOS MODULARES | UFRN |
BR 51 2019 002740-0 |
SISTEMA DE GESTÃO ACADÊMICA RET-SUS | UFRN |
BR 51 2019 003008-7 |
GeoSUS - Gestão de Pacientes | UFRN/IFRN |
BR 51 2019 003029-0 |
SYSTEM HIDIA | UFRN |
BR 51 2020 000129-7 |
Reconhecimento de Autoria com textos do AVASUS | UFRN |
BR 51 2020 000249-8 |
SVSBOX - Sistema para Monitoramento dos Indicadores da Vigilância em Saúde | UFRN/IFRN |
BR 51 2020 000260-9 |
Análise Situacional da Sífilis | UFRN |
BR 51 2020 000265-0 |
Plataforma LUES | UFRN/IFRN |
BR 51 2020 000320-6 |
Publicus | UFRN |
BR 51 2020 000408-3 | Sistema de Integração para Telediagnóstico entre PNTD-SMART | UFRN/IFRN |
BR 51 2020 000414-8 | SMART – Sistema de Monitoramento e Avaliação dos Resultados do Programa Telessaúde V3 | UFRN/IFRN |
BR 51 2020 000425-3 | Recepção de dados do telessaúde | UFRN/IFRN |
BR 51 2020 000429-6 | Serviço de Análise de Grandes Séries Temporais | UFRN/IFRN |
BR 51 2020 000431-8 | Smart Defender | UFRN/IFRN |
BR 51 2020 000492-0 | SGAC - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES | UFRN |
BR 51 2020 000539-0 | APP TÉCNICA DIETÉTICA DINÂMICA | UFRN |
BR 51 2020 000598-5 | MILK COLOR | UFRN |
BR 51 2020 000608-6 | JERIMUM JOBS | UFRN |
BR 51 2020 000609-4 | CREDENCIAMENTO | UFRN |
BR 51 2020 000837-2 | MONITORIZAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA MASSIVA (MEM) | UFRN |
BR 51 2020 000838-0 | SISTEMA DE GESTÃO DA MONITORAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA MASSIVA (SGMEM) | UFRN |
BR 51 2020 000839-9 | ELIAS - Epidemiologia Laboratorial com Inteligência Artificial na Saúde | UFRN |
BR 51 2020 000904-2 | Algoritmo de Identificação de VCAN | UFRN |
BR 51 2020 000958-1 | SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE LEITOS | UFRN |
BR 51 2020 000960-3 | KAIRÓS | UFRN |
BR 51 2020 001018-0 | INTERFACE DE USUÁRIO PARA POTENCIOSTATO DE EXAME PARA DIAGNÓSTICO DE SÍFILIS CONGÊNITA | UFRN/IFRN |
BR 51 2020 001056-3 | SOS SÍFILIS | UFRN/IFRN |
BR 51 2020 001093-8 | FAÇA O DIAGNÓSTICO | UFRN |
BR 51 2020 001117-9 | HEII ESTOQUES | UFRN |
BR 51 2020 001290-6 | ERGO | UFRN/JFRN |
BR 51 2020 001629-4 | SISTEMA DE CONTROLE ELETRÔNICO DO DISPOSITIVOINTELIGENTE PARA DIAGNÓSTICO DE SÍFILIS CONGÊNITA | UFRN |
BR 51 2020 001632-4 | OTDR REPORT: GERENCIAMENTO DE RELATÓRIOS DECERTIFICAÇÕES DE FIBRAS ÓPTICAS | UFRN |
BR 51 2020 001636-7 | Sistema de Controle de Acesso por Biometria (Impressão Digital) | UFRN |
BR 51 2020 001715-0 | Plataforma PEnsinar | UFRN |
BR 51 2020 001720-7 | Sistema de Gestão de Exames Laboratoriais | UFRN |
BR 51 2020 001876-9 | GARM-REPORT - GERADOR AUTÔNOMO DE RELATÓRIOS DE MONITORAMENTO DE REDES DE COMPUTADORES | UFRN |
BR 51 2020 002062-3 | ACOLHE SAÚDE RN | UFRN |
BR 51 2020 002095-0 | FIND TRIP | UFRN |
BR 51 2020 002097-6 | GR-HUOL | UFRN |
BR 51 2020 002134-4 | NEURO RAD HUOL | UFRN |
BR 51 2020 002136-0 | ZEUS | UFRN |
BR 51 2020 002141-7 | DICOM EXPLORER | UFRN |
BR 51 2020 002143-3 | PYTHONTAIL | UFRN |
BR 51 2020 002148-4 | CODE TO PDF | UFRN |
BR 51 2020 002157-3 | DICOM POPULATE | UFRN |
BR 51 2020 002270-7 | PLATAFORMA QUALIPARTO | UFRN |
BR 51 2020 002366-5 | REGULA RN | UFRN |
BR 51 2020 002531-5 | FROTA INTELIGENTE | UFRN |
BR 51 2020 002600-1 | BOARD: SISTEMA DE QUADRO ELETRÔNICO PARA AULAS REMOTAS | UFRN |
BR 51 2020 002601-0 | SURGERY REMEMBER | UFRN |
BR 51 2020 002629-0 | VACINAÇÃO DE IDOSOS | UFRN |
BR 51 2020 002651-6 | CORONAVÍRUS RN | UFRN |
BR 51 2020 002671-0 | CONTROL DIO – SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO PLANO DE FACES DE DIO’S (DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO) | UFRN |
BR 51 2020 002672-9 | SAE – SISTEMA PARA AUDIÇÃO EM ESCOLARES | UFRN |
BR 51 2020 002707-5 | TÔ DE OLHO | UFRN |
BR 51 2020 002718-0 | ORIENTA CORONAVÍRUS RN | UFRN |
BR 51 2020 002789-0 | WEBHASH: GERADOR DE CHAVE HASH SHA-512 VIA WEB | UFRN |
BR 51 2020 002798-9 | LACIDRIVER | UFRN |
BR 51 2020 002805-5 | BIBLIOTECA COMUM PARA SERVIÇOS DE SOFTWARE DE EXAME PARA DIAGNÓSTICO DE SÍFILIS CONGÊNITA | UFRN |
BR 51 2020 002809-8 | SISTEMA DE AUTENTICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE EXAME PARA DIAGNÓSTICO DE SÍFILIS CONGÊNITA | UFRN |
BR 51 2020 002814-4 | SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DADOS DE EXAME PARA DIAGNÓSTICO DE SÍFILIS CONGÊNITA | UFRN |
BR 51 2020 002824-1 | POP-INVENTÁRIO - SISTEMA DE CONTROLE DE INVENTÁRIO | UFRN |
BR 51 2021 000094-3 | THE MANAGER - GERENCIADOR DE PROJETOS | UFRN |
BR 51 2021 000123-0 | PONTO FIXO USANDO MÁXIMO CRITÉRIO DE CORRENTROPIA COMPLEXA | UFRN/IFRN |
BR 51 2021 000169-9 | APLICATIVO POPSNEO | UFRN |
BR 51 2021 000173-7 | SISTEMA WEB POPSNEO | UFRN |
BR 51 2021 000174-5 | FFFIT: AJUSTE HEURÍSTICO DE PARÂMETROS DE CAMPO DE FORÇA PARA DINÂMICA MOLECULAR | UFRN |
BR 51 2021 000228-8 | PADLOCK WEB APPLICATION PROGRAM INTERFACE | UFRN |
BR 51 2021 000229-6 | PADLOCK WEB APPLICATION PROGRAM INTERFACE IOS | UFRN |
Código | Título | Cotitularidade |
---|---|---|
Contato
Agência de Inovação da UFRN
Telefone: +55 (84) 3215-3918 / 99167-6589 / 99224-0076
E-mail: contato@agir.ufrn.br
AGIR © Copyright 2017 / 2021 - Todos os direitos reservados
Desenvolvido pela SINFO